Repræsentantskab
Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed, og det er repræsentantskabet, som vælger sparekassens bestyrelse.
Se de nuværende medlemmer af bestyrelsen her.
Det er også repræsentantskabet, der godkender sparekassens årsrapport.
Samtidig skal repræsentantskabet godkende den rentesats, som bestyrelsen foreslår, at garanterne skal have af deres garantindskud. Bestyrelsen har dog fat i den lange ende; repræsentantskabet kan ikke vedtage en højere rentesats, end bestyrelsen har foreslået. De kan tilslutte sig forslaget eller vedtage en lavere rente, end bestyrelsen anbefaler.
Ændringer i sparekassens vedtægter skal også godkendes af repræsentantskabet.
Der er valg til sparekassens repræsentantskab hvert fjerde år. Der er valg næste gang i fjerde kvartal 2027, og det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2028.
Valgbar er enhver myndig garant, og stemmeberettigede er garanter, der er noteret i sparekassen ved valgets udskrivelse. En garant har én stemme for hver 1.000 kroner, vedkommende har i garantkapital, men hver garant har maksimalt 20 stemmer.
Kandidater til valget opstilles i 13 geografiske valgkredse. Valgkredsene gør det overskueligt for vælgerne at stemme på en lokal kandidat. Men enhver vælger kan stemme på enhver kandidat på tværs af valgkredsene.
Sparekassen Danmark Fondene udpeger 28 medlemmer til repræsentantskabet ud fra nedenstående fordeling:
Garanter, der har folkeregisteradresse i en kommune, der ikke er nævnt under vedtægternes punkt 6.5, tilknyttes valgkreds Hjørring.
Se de nuværende medlemmer af bestyrelsen her.
Det er også repræsentantskabet, der godkender sparekassens årsrapport.
Samtidig skal repræsentantskabet godkende den rentesats, som bestyrelsen foreslår, at garanterne skal have af deres garantindskud. Bestyrelsen har dog fat i den lange ende; repræsentantskabet kan ikke vedtage en højere rentesats, end bestyrelsen har foreslået. De kan tilslutte sig forslaget eller vedtage en lavere rente, end bestyrelsen anbefaler.
Ændringer i sparekassens vedtægter skal også godkendes af repræsentantskabet.
Sådan vælges repræsentantskabet
Der er valg til sparekassens repræsentantskab hvert fjerde år. Der er valg næste gang i fjerde kvartal 2027, og det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2028.
80 medlemmer vælges af garanterne
Valgbar er enhver myndig garant, og stemmeberettigede er garanter, der er noteret i sparekassen ved valgets udskrivelse. En garant har én stemme for hver 1.000 kroner, vedkommende har i garantkapital, men hver garant har maksimalt 20 stemmer.
Kandidater til valget opstilles i 13 geografiske valgkredse. Valgkredsene gør det overskueligt for vælgerne at stemme på en lokal kandidat. Men enhver vælger kan stemme på enhver kandidat på tværs af valgkredsene.
28 medlemmer udpeges af Sparekassen Danmark Fondene
Sparekassen Danmark Fondene udpeger 28 medlemmer til repræsentantskabet ud fra nedenstående fordeling:
- Sparekassen Danmark Fonden Himmerland udpeger 9 medlemmer
- Sparekassen Danmark Fonden Hobro udpeger 8 medlemmer
- Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel udpeger 2 medlemmer
- Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund udpeger 2 medlemmer
- Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo udpeger 2 medlemmer
- Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm udpeger 1 medlem
- Sparekassen Danmark Fonden Hals udpeger 1 medlem
- Sparekassen Danmark Fonden Jerslev udpeger 1 medlem
- Sparekassen Danmark Fonden Brovst udpeger 1 medlem
- Sparekassen Danmark Fonden Ulsted udpeger 1 medlem
Repræsentantskabet pr. 1. januar 2024
Valgkreds Aalborg
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Statsautoriseret revisor | Preben Randbæk | Aalborg |
Ingeniør | Tina Rebsdorf Simonsen | Hals |
Økonoma | Agnethe Kjær Jakobsen | Hals |
Hans Ole Pedersen | Hals | |
Autoforhandler | Ole Steen Jensen | Hals |
Indehaver af Højer Møbler og Rumas | Jens Højer | Gandrup |
Elektriker | Aage Hjelm Christensen | Hals |
Salgsdirektør | Jesper Olsen Batsberg | Hals |
Hanne Lise Richter | Aalborg | |
Elektriker | Jens Koldkjær | Gandrup |
Virksomhedsejer | Anette Buus | Aalborg |
Valgkreds Brønderslev
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Registreret revisor, landbrugsrådgiver | Inge Møller Ernst | Dronninglund |
Købmand | Martin Kærsgaard | Hjallerup |
Økonomikonsulent | Malene Steen Lagergaard | Brønderslev |
Dagplejer | Gurli Nielsen | Jerslev J |
Gårdejer | Mogens Nedergaard | Jerslev J |
Valgkreds Frederikshavn
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Sekretær/bogholder | Helle Brinkmann Larsen | Dybvad |
Direktør | Carsten Sand Nielsen | Sæby |
Chauffør | Henrik Erlandsen | Sæby |
Sagsbehandler | Anne-Marie Schøn | Sæby |
Advokat, ejerpartner | Jacob Thorup Larsen | Sæby |
Pensionist | Søren Gaardbo Sørensen | Sæby |
Valgkreds Hjørring
Garanter, der har folkeregisteradresse i en kommune, der ikke er nævnt under vedtægternes punkt 6.5, tilknyttes valgkreds Hjørring.
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Advokat | Birte Dyrberg | Hjørring |
Centerdirektør | Alex Lynggaard Rasmussen | Vrå |
Ambulanceredder | Finn Mogens Sørensen | Hjørring |
Lædervarehandler | Arne Jensen | Vrå |
Entreprenør | Martin Jensen | Løkken |
Maskinstationsejer | Søren Ulrik Sørensen | Vrå |
Pædagog | Karin Thomsen | Løkken |
Tidl. adm. direktør i Totalkredit | Troels Bülow-Olsen | Cascias, Portugal |
Underviser/naturvejleder | Hans-Peter Johansen | Vrå |
Fabrikant | Svend Westergaard | Løkken |
Bogholder | Mette Jensen | Hirtshals |
Gårdejer | Just Kristensen | Stouby |
Finance Director | Jacob Dissing Hansen | Vrå |
Valgkreds Jammerbugt
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Bogholder | Helle Bak Andreasen | Brovst |
Selvstændig | Niels Christian Hem | Pandrup |
Økonomichef | Bøje Holmsgaard Lundtoft | Pandrup |
Selvstændig | Dorte Folden Skole | Brovst |
Elektriker | Karsten Høgh | Brovst |
Juridisk chefkonsulent | Martin Kristian Valbirk | Pandrup |
Valgkreds København
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Fhv. administrerende direktør i Sparinvest | Per Noesgaard | København SV |
Adm. direktør | Christian Fischer | Frederiksberg |
Valgkreds Mariagerfjord
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Tidligere centerchef | Poul Søndberg | Hobro |
Gårdejer | Lars Tolborg | Hobro |
Direktør | Lone Kalstrup | Hobro |
Vibeke Libach Justesen | Hobro | |
Gårdejer | Per Kragelund | Arden |
Ergoterapeut | Karna Rind Frandsen | Hobro |
Kontorassistent | Anna - Lise Lassen | Hobro |
Økonomichef | Eva Vestergaard | Hobro |
Musiker/teknisk servicemedarbejder | Carsten Vraa Andersen | Hobro |
Valgkreds Rebild
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Ejendomsmægler og valuar | Helle Aagaard Simonsen | Skørping |
Statsautoriseret revisor | Leon Sebbelin | Skørping |
Advokat | Thomas Frisgaard | Støvring |
Direktør | Jens Buus Pedersen | Suldrup |
Valgkreds Skive
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Stenhugger | Niels Ole Wensien | Thisted |
Direktør og revisor- og bestyrelsesuddannet | Ulla K. Holm | Skive |
Gårdejer | Finn Toft Madsen | Spøttrup |
Direktør | Per Albæk | Højslev |
Valgkreds Vest
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Vinimportør | Bent Hargaard | Thyholm |
Herreekviperingshandler | Jens Tang | Vinderup |
Sales & Import Manager | Jan Pedersen | Vinderup |
Valgkreds Vesthimmerland
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Landmand | Jens Bigum | Aars |
Direktør | Finn Hovalt Mathiassen | Aars |
Fysioterapeut | Lars Kristensen | Aars |
Direktør | Hans-Jørgen Kastberg | Aars |
Forstander | Olav Storm Johannsen | Ranum |
Direktør | Lars Buus | Aars |
Valgkreds Syddanmark
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Administrationschef | Annette Lylover Jensen | Tommerup |
CEO | Claus Moltrup | Odense M |
Direktør | Jacob Bogh Nielsen | Vejle |
Autoforhandler og direktør | Jan Thybo | Aarup |
Direktør | Kristine Lawaetz Lyngbo | Ebberup |
Direktør | Søren Fohlmann | Odense SV |
Valgkreds Østjylland
Titel | Navn | By |
---|---|---|
Professor | Jacob Eskildsen | Aarhus C |
Direktør | Lars Janke | Ry |
Finansdirektør | Peter Frisgaard Lauridsen | Ry |
Event- og marketingkoordinator | Søren Riis Nielsen | Galten |
Statsautoriseret revisor | Søren Vad Sørensen | Silkeborg |
Fonde
Fond | Titel | Navn | By |
---|---|---|---|
Himmerland |
Direktør | Michael Jørgensen | Aars |
Himmerland |
Messedirektør | Brian Otte Samuelsen |
Aars |
Himmerland |
Lektor | Jakob Vium Dyrman |
Aars |
Himmerland |
Økonomikonsulent | Per Nyborg |
Aars |
Himmerland |
Distrikschef | Benny Hansen | Løgstør |
Himmerland |
Restauratør | Jørgen Odgaard | Aars |
Himmerland |
Skovfoged |
Erik Dalsgaard | Arden |
Himmerland | Advokat |
Arne Bindslev | Aars |
Himmerland | Fotograf | Søren Friis | Aars |
Hobro |
Revisor |
Poul Erik Larsen | Nørager |
Hobro | Direktør | Ole Grønlund | Hobro |
Hobro |
Direktør |
Jens Rasmussen | Hobro |
Hobro | Direktør | Jørgen Bøgh Overgaard | Hobro |
Hobro |
Chefkonsulent planteavl | Flemming Floor Jensen | Mariager |
Hobro |
Entreprenør | Per Lynge Laursen | Arden |
Hobro |
Ejendomsmægler | John Bylov Frandsen | Mariager |
Hobro |
Direktør |
Jakob Rømsgaard |
Hobro |
Vendsyssel |
Salgschef | Lars Hjort Silkjær | Vrå |
Vendsyssel | Projektleder | Peter Harritsø | Hjørring |
Dronninglund | Murermester | Erik Frederiksen | Dronninglund |
Dronninglund | Afdelingsleder | Martin Danielsen | Svenstrup J |
Hvetbo | Vicekommunaldirektør | Mogens Fransen | Pandrup |
Hvetbo |
Publikumschef |
Lars Enevold Pedersen | Pandrup |
Klokkerholm | Lærer | Jette Skiveren | Hjallerup |
Jerslev | Sælger | Peter Mølbjerg | Hjallerup |
Brovst | Direktør | Johnny Christian Nielsen | Brovst |
Ulsted | Søren Batsberg | Hals | |
Hals |
Senioranklager | Lone Lyngsø | Hals |